- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 54
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA190618 | Tomt | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75000€ | ||
| PMT101023 | Garage / Parkeringsplats | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20000€ | ||
| VTT290722 | Tomt | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50000€ | ||
| LVM180216 | Affärslokal | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130000€ | ||
| HDL100523 | Lägenhet | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | 130000€ | |
| PL151022 | Lägenhet | Palafrugell La Punxa | 2 | 68 | 32 | 130000€ | |
| TSV040322 | Tomt | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260000€ | ||
| VME210324 | Lägenhet | Mataró Eixample | 2 | 95 | 33 | 210000€ | |
| PDM250923 | Villa | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 2 | 135 | 44 | 399000€ | |
| BDN170924 | Lägenhet | Badalona Centre | 2 | 52 | 23 | 160000€ | |
| VD2015027 | Lägenhet | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | 217000€ | |
| PK111019 | Garage / Parkeringsplats | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16000€ |
Visar 1 till 12 av 54