- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 54
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDM301225 | Kontor | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | 89000€ | |
| TCM111122 | Byggklar tomt | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87000€ | ||
| TMR220725 | Byggklar tomt | Murcia | 10 | 145000€ | |||
| TAM260925 | Byggklar tomt | Arenys de Mar | 12 | 890000€ | |||
| VD2015027 | Lägenhet | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | 217000€ | |
| VDD040116 | Lägenhet | Vilassar de Dalt | 2 | 74 | 30 | 210000€ | |
| MTR080422 | Lägenhet | Mataró | 2 | 65 | 18 | 158000€ | |
| PL151022 | Lägenhet | Palafrugell La Punxa | 2 | 68 | 32 | 130000€ | |
| HDL100523 | Lägenhet | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | 130000€ | |
| VME210324 | Lägenhet | Mataró Eixample | 2 | 95 | 33 | 210000€ | |
| BDN170924 | Lägenhet | Badalona Centre | 2 | 52 | 23 | 160000€ | |
| VDM081124 | Lägenhet | Vilassar del Mar | 4 | 110 | 35 | 530000€ |
Visar 1 till 12 av 54