- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 54
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRS120226 | Lantegendom | Banyoles | 11 | 703 | 168 | 790000€ | |
| TSM110226 | Villa | Tossa de Mar | 5 | 475 | 76 | 1900000€ | |
| TAM260925 | Byggklar tomt | Arenys de Mar | 12 | 890000€ | |||
| VDD090426 | Villa | Vilassar de Dalt | 4 | 337 | 81 | 995000€ | |
| SIC191124 | Tomt | Cabrils | 12 | 235000€ | |||
| VDD240326 | Villa | Vilassar de Dalt | 6 | 431 | 85 | 1050000€ | |
| VDD151225 | Villa | Vilassar de Dalt | 5 | 200 | 55 | 625000€ | |
| MEN201125 | Tomt | Ciutadella de Menorca | 14 | 300000€ | |||
| TMR220725 | Byggklar tomt | Murcia | 10 | 145000€ | |||
| VDD270125 | Radhus | Vilassar de Dalt | 4 | 244 | 49 | 612000€ | |
| VD2015027 | Lägenhet | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | 217000€ | |
| LVM180216 | Affärslokal | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130000€ |
Visar 1 till 12 av 54