- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 54
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD2015027 | Lägenhet | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | 217000€ | |
| LVM180216 | Affärslokal | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130000€ | ||
| VTA190618 | Tomt | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75000€ | ||
| PK111019 | Garage / Parkeringsplats | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16000€ | ||
| VDD040116 | Lägenhet | Vilassar de Dalt | 2 | 74 | 30 | 210000€ | |
| PDM301225 | Kontor | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | 89000€ | |
| VDD170521 | Villa | Vilassar de Dalt | 5 | 202 | 52 | 670000€ | |
| TRC260721 | Tomt | Cabrils | 821 | 13 | 280000€ | ||
| TRC260122 | Tomt | Cabrils | 1136 | 13 | 500000€ | ||
| TSV040322 | Tomt | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260000€ | ||
| MTR080422 | Lägenhet | Mataró | 2 | 65 | 18 | 158000€ | |
| TRC130622 | Tomt | Cabrils | 568 | 13 | 270000€ |
Visar 1 till 12 av 54