- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 54
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLL270622 | Tomt | Cabrils | 11360 | 49 | 1955000€ | ||
| TCM111122 | Byggklar tomt | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87000€ | ||
| TRC260122 | Tomt | Cabrils | 1136 | 13 | 500000€ | ||
| TRC260721 | Tomt | Cabrils | 821 | 13 | 280000€ | ||
| VTT290722 | Tomt | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50000€ | ||
| TSV040322 | Tomt | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260000€ | ||
| MRS120226 | Lantegendom | Banyoles | 11 | 703 | 168 | 790000€ | |
| VTA190618 | Tomt | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75000€ | ||
| TRC130622 | Tomt | Cabrils | 568 | 13 | 270000€ | ||
| VCLL100723 | Villa | Llinars del Vallès | 7 | 550 | 127 | 1295000€ | |
| TSM110226 | Villa | Tossa de Mar | 5 | 475 | 76 | 1900000€ | |
| LCSA100624 | Affärslokal | Sant Adrià de Besòs | 450 | 41 | 229000€ |
Visar 1 till 12 av 54