- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 54
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIC191124 | Tomt | Cabrils | 12 | 235000€ | |||
| TMR220725 | Byggklar tomt | Murcia | 10 | 145000€ | |||
| TAM260925 | Byggklar tomt | Arenys de Mar | 12 | 890000€ | |||
| MEN201125 | Tomt | Ciutadella de Menorca | 14 | 300000€ | |||
| PK111019 | Garage / Parkeringsplats | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16000€ | ||
| PMT231023 | Garage / Parkeringsplats | Mataró | 13 | 4 | 15000€ | ||
| PMT101023 | Garage / Parkeringsplats | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20000€ | ||
| HDL100523 | Lägenhet | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | 130000€ | |
| PDM301225 | Kontor | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | 89000€ | |
| PDD080426 | Lägenhet | Premià de Dalt | 1 | 50 | 60 | 350000€ | |
| VDL130426 | Affärslokal | Vilassar de Dalt | 50 | 17 | 79000€ | ||
| BDN170924 | Lägenhet | Badalona Centre | 2 | 52 | 23 | 160000€ |
Visar 1 till 12 av 54