- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 7 av 7
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK050724 | Garage / Parkeringsplats | Vilassar de Dalt | 6 | 90€/månad | |||
| LV160622 | Affärslokal | Vilassar de Dalt | 46 | 10 | 600€/månad | ||
| MOV241025 | Kontor | Mollet del Vallès | 85 | 18 | 650€/månad | ||
| MOV251025 | Kontor | Mollet del Vallès | 93 | 22 | 700€/månad | ||
| MVO231025 | Kontor | Mollet del Vallès | 94 | 23 | 750€/månad | ||
| MOV221025 | Kontor | Mollet del Vallès | 112 | 24 | 1000€/månad | ||
| VDA180226 | Villa | Vilassar de Dalt | 4 | 166 | 8 | 2000€/månad |
Visar 1 till 7 av 7