- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 54
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT231023 | Garage / Parkeringsplats | Mataró | 13 | 4 | 15000€ | ||
| PK111019 | Garage / Parkeringsplats | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16000€ | ||
| TCM140223 | Tomt | Cehegín | 120 | 1 | 19000€ | ||
| PMT101023 | Garage / Parkeringsplats | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20000€ | ||
| VTT290722 | Tomt | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50000€ | ||
| VTA190618 | Tomt | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75000€ | ||
| VDL130426 | Affärslokal | Vilassar de Dalt | 50 | 17 | 79000€ | ||
| TCM111122 | Byggklar tomt | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87000€ | ||
| PDM301225 | Kontor | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | 89000€ | |
| LVM180216 | Affärslokal | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130000€ | ||
| PL151022 | Lägenhet | Palafrugell La Punxa | 2 | 68 | 32 | 130000€ | |
| HDL100523 | Lägenhet | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | 130000€ |
Visar 1 till 12 av 54