- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 54
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA190618 | Земельный участок | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75 000 € | ||
| PMT101023 | Гараж | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20 000 € | ||
| VTT290722 | Земельный участок | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50 000 € | ||
| LVM180216 | Коммерческое помещение | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130 000 € | ||
| HDL100523 | Квартира | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | 130 000 € | |
| PL151022 | Квартира | Palafrugell La Punxa | 2 | 68 | 32 | 130 000 € | |
| TSV040322 | Земельный участок | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260 000 € | ||
| VME210324 | Квартира | Mataró Eixample | 2 | 95 | 33 | 210 000 € | |
| PDM250923 | Вилла | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 2 | 135 | 44 | 399 000 € | |
| BDN170924 | Квартира | Badalona Centre | 2 | 52 | 23 | 160 000 € | |
| VD2015027 | Квартира | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | 217 000 € | |
| PK111019 | Гараж | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16 000 € |
Показ 1 по 12 54