- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 54
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD2015027 | Квартира | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | 217 000 € | |
| PK111019 | Гараж | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16 000 € | ||
| VDD040116 | Квартира | Vilassar de Dalt | 2 | 74 | 30 | 210 000 € | |
| PDM301225 | Офис | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | 89 000 € | |
| VDD170521 | Вилла | Vilassar de Dalt | 5 | 202 | 52 | 670 000 € | |
| TRC260721 | Земельный участок | Cabrils | 821 | 13 | 280 000 € | ||
| TRC260122 | Земельный участок | Cabrils | 1136 | 13 | 500 000 € | ||
| MTR080422 | Квартира | Mataró | 2 | 65 | 18 | 158 000 € | |
| TRC130622 | Земельный участок | Cabrils | 568 | 13 | 270 000 € | ||
| CTLL270622 | Земельный участок | Cabrils | 11360 | 49 | 1 955 000 € | ||
| TCM111122 | Участок в черте города | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87 000 € | ||
| TCM140223 | Земельный участок | Cehegín | 120 | 1 | 19 000 € |
Показ 1 по 12 54