- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 54
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD170521 | Вилла | Vilassar de Dalt | 5 | 202 | 52 | 670 000 € | |
| VCPD270323 | Вилла | Premià de Dalt | 4 | 257 | 53 | 580 000 € | |
| VCLL100723 | Вилла | Llinars del Vallès | 7 | 550 | 127 | 1 295 000 € | |
| PDM250923 | Вилла | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 2 | 135 | 44 | 399 000 € | |
| TN020425 | Вилла | Tiana | 4 | 270 | 73 | 999 000 € | |
| VDD151225 | Вилла | Vilassar de Dalt | 5 | 200 | 55 | 625 000 € | |
| PDD090126 | Вилла | Premià de Dalt | 4 | 228 | 75 | 520 000 € | |
| TSM110226 | Вилла | Tossa de Mar | 5 | 475 | 76 | 1 900 000 € | |
| PM030326 | Вилла | Pineda de Mar | 3 | 140 | 71 | 222 500 € | |
| VDD240326 | Вилла | Vilassar de Dalt | 6 | 431 | 85 | 1 050 000 € | |
| VDD090426 | Вилла | Vilassar de Dalt | 4 | 337 | 81 | 995 000 € | |
| VTA190618 | Земельный участок | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75 000 € |
Показ 1 по 12 54