- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 54
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLL270622 | Земельный участок | Cabrils | 11360 | 49 | 1 955 000 € | ||
| TCM111122 | Участок в черте города | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87 000 € | ||
| TRC260122 | Земельный участок | Cabrils | 1136 | 13 | 500 000 € | ||
| TRC260721 | Земельный участок | Cabrils | 821 | 13 | 280 000 € | ||
| VTT290722 | Земельный участок | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50 000 € | ||
| TSV040322 | Земельный участок | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260 000 € | ||
| MRS120226 | усадьба | Banyoles | 11 | 703 | 168 | 790 000 € | |
| VTA190618 | Земельный участок | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75 000 € | ||
| TRC130622 | Земельный участок | Cabrils | 568 | 13 | 270 000 € | ||
| VCLL100723 | Вилла | Llinars del Vallès | 7 | 550 | 127 | 1 295 000 € | |
| TSM110226 | Вилла | Tossa de Mar | 5 | 475 | 76 | 1 900 000 € | |
| LCSA100624 | Коммерческое помещение | Sant Adrià de Besòs | 450 | 41 | 229 000 € |
Показ 1 по 12 54