- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 54
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVM180216 | Коммерческое помещение | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130 000 € | ||
| VTA190618 | Земельный участок | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75 000 € | ||
| PK111019 | Гараж | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16 000 € | ||
| TRC260721 | Земельный участок | Cabrils | 821 | 13 | 280 000 € | ||
| TRC260122 | Земельный участок | Cabrils | 1136 | 13 | 500 000 € | ||
| TSV040322 | Земельный участок | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260 000 € | ||
| TRC130622 | Земельный участок | Cabrils | 568 | 13 | 270 000 € | ||
| CTLL270622 | Земельный участок | Cabrils | 11360 | 49 | 1 955 000 € | ||
| VTT290722 | Земельный участок | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50 000 € | ||
| TCM111122 | Участок в черте города | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87 000 € | ||
| TCM140223 | Земельный участок | Cehegín | 120 | 1 | 19 000 € | ||
| PMT101023 | Гараж | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20 000 € |
Показ 1 по 12 54