- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOV221025 | Oficina | Mollet del Vallès | 112 | 24 | 1.000€/mes | ||
| MVO231025 | Oficina | Mollet del Vallès | 94 | 23 | 750€/mes | ||
| MOV251025 | Oficina | Mollet del Vallès | 93 | 22 | 700€/mes | ||
| MOV241025 | Oficina | Mollet del Vallès | 85 | 18 | 650€/mes | ||
| LV160622 | Local comercial | Vilassar de Dalt | 46 | 10 | 600€/mes | ||
| VDA180226 | Casa / Chalet | Vilassar de Dalt | 4 | 166 | 8 | 2.000€/mes | |
| PK050724 | Garaje / Parking | Vilassar de Dalt | 6 | 90€/mes |
Mostrando 1 a 7 de 7