- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD2015027 | Piso | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | 217.000€ | |
| LVM180216 | Local comercial | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130.000€ | ||
| VTA190618 | Parcela | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75.000€ | ||
| PK111019 | Garaje / Parking | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16.000€ | ||
| VDD040116 | Piso | Vilassar de Dalt | 2 | 74 | 30 | 210.000€ | |
| PDM301225 | Oficina | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | 89.000€ | |
| VDD170521 | Casa / Chalet | Vilassar de Dalt | 5 | 202 | 52 | 670.000€ | |
| TRC260721 | Parcela | Cabrils | 821 | 13 | 280.000€ | ||
| TRC260122 | Parcela | Cabrils | 1136 | 13 | 500.000€ | ||
| TSV040322 | Parcela | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260.000€ | ||
| MTR080422 | Piso | Mataró | 2 | 65 | 18 | 158.000€ | |
| TRC130622 | Parcela | Cabrils | 568 | 13 | 270.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 54