- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLL270622 | Parcela | Cabrils | 11360 | 49 | 1.955.000€ | ||
| TCM111122 | Solar Urbano | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87.000€ | ||
| TRC260122 | Parcela | Cabrils | 1136 | 13 | 500.000€ | ||
| TRC260721 | Parcela | Cabrils | 821 | 13 | 280.000€ | ||
| VTT290722 | Parcela | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50.000€ | ||
| TSV040322 | Parcela | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260.000€ | ||
| MRS120226 | Finca rústica | Banyoles | 11 | 703 | 168 | 790.000€ | |
| VTA190618 | Parcela | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75.000€ | ||
| TRC130622 | Parcela | Cabrils | 568 | 13 | 270.000€ | ||
| VCLL100723 | Casa / Chalet | Llinars del Vallès | 7 | 550 | 127 | 1.295.000€ | |
| TSM110226 | Casa / Chalet | Tossa de Mar | 5 | 475 | 76 | 1.900.000€ | |
| LCSA100624 | Local comercial | Sant Adrià de Besòs | 450 | 41 | 229.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 54