- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD2015027 | Apartamento | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | €217.000 | |
| PK111019 | Estacionamento | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | €16.000 | ||
| VDD040116 | Apartamento | Vilassar de Dalt | 2 | 74 | 30 | €210.000 | |
| PDM301225 | Escritório | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | €89.000 | |
| VDD170521 | Moradia isolada | Vilassar de Dalt | 5 | 202 | 52 | €670.000 | |
| TRC260721 | Lote | Cabrils | 821 | 13 | €280.000 | ||
| TRC260122 | Lote | Cabrils | 1136 | 13 | €500.000 | ||
| MTR080422 | Apartamento | Mataró | 2 | 65 | 18 | €158.000 | |
| TRC130622 | Lote | Cabrils | 568 | 13 | €270.000 | ||
| CTLL270622 | Lote | Cabrils | 11360 | 49 | €1.955.000 | ||
| TCM111122 | Terreno urbano | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | €87.000 | ||
| TCM140223 | Lote | Cehegín | 120 | 1 | €19.000 |
Mostrando 1 a 12 de 54