- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDM301225 | Escritório | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | €89.000 | |
| TCM111122 | Terreno urbano | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | €87.000 | ||
| TMR220725 | Terreno urbano | Murcia | 10 | €145.000 | |||
| TAM260925 | Terreno urbano | Arenys de Mar | 12 | €890.000 | |||
| VD2015027 | Apartamento | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | €217.000 | |
| VDD040116 | Apartamento | Vilassar de Dalt | 2 | 74 | 30 | €210.000 | |
| MTR080422 | Apartamento | Mataró | 2 | 65 | 18 | €158.000 | |
| PL151022 | Apartamento | Palafrugell La Punxa | 2 | 68 | 32 | €130.000 | |
| HDL100523 | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | €130.000 | |
| VME210324 | Apartamento | Mataró Eixample | 2 | 95 | 33 | €210.000 | |
| BDN170924 | Apartamento | Badalona Centre | 2 | 52 | 23 | €160.000 | |
| VDM081124 | Apartamento | Vilassar del Mar | 4 | 110 | 35 | €530.000 |
Mostrando 1 a 12 de 54