- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD170521 | Moradia isolada | Vilassar de Dalt | 5 | 202 | 52 | €670.000 | |
| VCPD270323 | Moradia isolada | Premià de Dalt | 4 | 257 | 53 | €580.000 | |
| VCLL100723 | Moradia isolada | Llinars del Vallès | 7 | 550 | 127 | €1.295.000 | |
| PDM250923 | Moradia isolada | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 2 | 135 | 44 | €399.000 | |
| TN020425 | Moradia isolada | Tiana | 4 | 270 | 73 | €999.000 | |
| VDD151225 | Moradia isolada | Vilassar de Dalt | 5 | 200 | 55 | €625.000 | |
| PDD090126 | Moradia isolada | Premià de Dalt | 4 | 228 | 75 | €520.000 | |
| TSM110226 | Moradia isolada | Tossa de Mar | 5 | 475 | 76 | €1.900.000 | |
| PM030326 | Moradia isolada | Pineda de Mar | 3 | 140 | 71 | €222.500 | |
| VDD240326 | Moradia isolada | Vilassar de Dalt | 6 | 431 | 85 | €1.050.000 | |
| VDD090426 | Moradia isolada | Vilassar de Dalt | 4 | 337 | 81 | €995.000 | |
| VTA190618 | Lote | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | €75.000 |
Mostrando 1 a 12 de 54