- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCM111122 | Terreno urbano | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | €87.000 | ||
| TCM140223 | Lote | Cehegín | 120 | 1 | €19.000 | ||
| PMT231023 | Estacionamento | Mataró | 13 | 4 | €15.000 | ||
| TSV040322 | Lote | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | €260.000 | ||
| PMT101023 | Estacionamento | Mataró Peramàs | 15 | 5 | €20.000 | ||
| PK111019 | Estacionamento | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | €16.000 | ||
| VLC100924 | Loja | Vilassar de Dalt | 140 | 8 | €130.000 | ||
| HDL100523 | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | €130.000 | |
| TMR220725 | Terreno urbano | Murcia | 10 | €145.000 | |||
| LVM180216 | Loja | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | €130.000 | ||
| SIC191124 | Lote | Cabrils | 12 | €235.000 | |||
| TAM260925 | Terreno urbano | Arenys de Mar | 12 | €890.000 |
Mostrando 1 a 12 de 54