- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLL270622 | Lote | Cabrils | 11360 | 49 | €1.955.000 | ||
| TCM111122 | Terreno urbano | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | €87.000 | ||
| TRC260122 | Lote | Cabrils | 1136 | 13 | €500.000 | ||
| TRC260721 | Lote | Cabrils | 821 | 13 | €280.000 | ||
| VTT290722 | Lote | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | €50.000 | ||
| TSV040322 | Lote | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | €260.000 | ||
| MRS120226 | Terreno rústico | Banyoles | 11 | 703 | 168 | €790.000 | |
| VTA190618 | Lote | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | €75.000 | ||
| TRC130622 | Lote | Cabrils | 568 | 13 | €270.000 | ||
| VCLL100723 | Moradia isolada | Llinars del Vallès | 7 | 550 | 127 | €1.295.000 | |
| TSM110226 | Moradia isolada | Tossa de Mar | 5 | 475 | 76 | €1.900.000 | |
| LCSA100624 | Loja | Sant Adrià de Besòs | 450 | 41 | €229.000 |
Mostrando 1 a 12 de 54