- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK050724 | Estacionamento | Vilassar de Dalt | 6 | €90/mes | |||
| LV160622 | Loja | Vilassar de Dalt | 46 | 10 | €600/mes | ||
| MOV241025 | Escritório | Mollet del Vallès | 85 | 18 | €650/mes | ||
| MOV251025 | Escritório | Mollet del Vallès | 93 | 22 | €700/mes | ||
| MVO231025 | Escritório | Mollet del Vallès | 94 | 23 | €750/mes | ||
| MOV221025 | Escritório | Mollet del Vallès | 112 | 24 | €1.000/mes | ||
| VDA180226 | Moradia isolada | Vilassar de Dalt | 4 | 166 | 8 | €2.000/mes |
Mostrando 1 a 7 de 7