- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 54
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD170521 | Enebolig | Vilassar de Dalt | 5 | 202 | 52 | 670 000 € | |
| VCPD270323 | Enebolig | Premià de Dalt | 4 | 257 | 53 | 580 000 € | |
| VCLL100723 | Enebolig | Llinars del Vallès | 7 | 550 | 127 | 1 295 000 € | |
| PDM250923 | Enebolig | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 2 | 135 | 44 | 399 000 € | |
| TN020425 | Enebolig | Tiana | 4 | 270 | 73 | 999 000 € | |
| VDD151225 | Enebolig | Vilassar de Dalt | 5 | 200 | 55 | 625 000 € | |
| PDD090126 | Enebolig | Premià de Dalt | 4 | 228 | 75 | 520 000 € | |
| TSM110226 | Enebolig | Tossa de Mar | 5 | 475 | 76 | 1 900 000 € | |
| PM030326 | Enebolig | Pineda de Mar | 3 | 140 | 71 | 222 500 € | |
| VDD240326 | Enebolig | Vilassar de Dalt | 6 | 431 | 85 | 1 050 000 € | |
| VDD090426 | Enebolig | Vilassar de Dalt | 4 | 337 | 81 | 995 000 € | |
| VTA190618 | Tomt | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 54