- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 54
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD2015027 | Leilighet | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | 217 000 € | |
| LVM180216 | Lokal | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130 000 € | ||
| VTA190618 | Tomt | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75 000 € | ||
| PK111019 | Garasje / Parking | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16 000 € | ||
| VDD040116 | Leilighet | Vilassar de Dalt | 2 | 74 | 30 | 210 000 € | |
| PDM301225 | kontor | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | 89 000 € | |
| VDD170521 | Enebolig | Vilassar de Dalt | 5 | 202 | 52 | 670 000 € | |
| TRC260721 | Tomt | Cabrils | 821 | 13 | 280 000 € | ||
| TRC260122 | Tomt | Cabrils | 1136 | 13 | 500 000 € | ||
| TSV040322 | Tomt | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260 000 € | ||
| MTR080422 | Leilighet | Mataró | 2 | 65 | 18 | 158 000 € | |
| TRC130622 | Tomt | Cabrils | 568 | 13 | 270 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 54