- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 54
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLL270622 | Tomt | Cabrils | 11360 | 49 | 1 955 000 € | ||
| TCM111122 | Urban Plot | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87 000 € | ||
| TRC260122 | Tomt | Cabrils | 1136 | 13 | 500 000 € | ||
| TRC260721 | Tomt | Cabrils | 821 | 13 | 280 000 € | ||
| VTT290722 | Tomt | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50 000 € | ||
| TSV040322 | Tomt | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260 000 € | ||
| MRS120226 | Landlige eiendommer | Banyoles | 11 | 703 | 168 | 790 000 € | |
| VTA190618 | Tomt | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75 000 € | ||
| TRC130622 | Tomt | Cabrils | 568 | 13 | 270 000 € | ||
| VCLL100723 | Enebolig | Llinars del Vallès | 7 | 550 | 127 | 1 295 000 € | |
| TSM110226 | Enebolig | Tossa de Mar | 5 | 475 | 76 | 1 900 000 € | |
| LCSA100624 | Lokal | Sant Adrià de Besòs | 450 | 41 | 229 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 54