- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 54
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD170521 | Villa | Vilassar de Dalt | 5 | 202 | 52 | €670.000 | |
| VCPD270323 | Villa | Premià de Dalt | 4 | 257 | 53 | €580.000 | |
| VCLL100723 | Villa | Llinars del Vallès | 7 | 550 | 127 | €1.295.000 | |
| PDM250923 | Villa | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 2 | 135 | 44 | €399.000 | |
| TN020425 | Villa | Tiana | 4 | 270 | 73 | €999.000 | |
| VDD151225 | Villa | Vilassar de Dalt | 5 | 200 | 55 | €625.000 | |
| PDD090126 | Villa | Premià de Dalt | 4 | 228 | 75 | €520.000 | |
| TSM110226 | Villa | Tossa de Mar | 5 | 475 | 76 | €1.900.000 | |
| PM030326 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 140 | 71 | €222.500 | |
| VDD240326 | Villa | Vilassar de Dalt | 6 | 431 | 85 | €1.050.000 | |
| VDD090426 | Villa | Vilassar de Dalt | 4 | 337 | 81 | €995.000 | |
| VTA190618 | Grondstuk | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | €75.000 |
Objecten 1 tot 12 van 54