- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 54
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD2015027 | Flat | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | €217.000 | |
| LVM180216 | Commerciële Ruimte | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | €130.000 | ||
| VTA190618 | Grondstuk | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | €75.000 | ||
| PK111019 | Garages / Parkeerplaatsen | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | €16.000 | ||
| VDD040116 | Flat | Vilassar de Dalt | 2 | 74 | 30 | €210.000 | |
| PDM301225 | Kantoor | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | €89.000 | |
| VDD170521 | Villa | Vilassar de Dalt | 5 | 202 | 52 | €670.000 | |
| TRC260721 | Grondstuk | Cabrils | 821 | 13 | €280.000 | ||
| TRC260122 | Grondstuk | Cabrils | 1136 | 13 | €500.000 | ||
| TSV040322 | Grondstuk | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | €260.000 | ||
| MTR080422 | Flat | Mataró | 2 | 65 | 18 | €158.000 | |
| TRC130622 | Grondstuk | Cabrils | 568 | 13 | €270.000 |
Objecten 1 tot 12 van 54