- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 54
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLL270622 | Grondstuk | Cabrils | 11360 | 49 | €1.955.000 | ||
| TCM111122 | Urban Plot | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | €87.000 | ||
| TRC260122 | Grondstuk | Cabrils | 1136 | 13 | €500.000 | ||
| TRC260721 | Grondstuk | Cabrils | 821 | 13 | €280.000 | ||
| VTT290722 | Grondstuk | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | €50.000 | ||
| TSV040322 | Grondstuk | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | €260.000 | ||
| MRS120226 | Finca | Banyoles | 11 | 703 | 168 | €790.000 | |
| VTA190618 | Grondstuk | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | €75.000 | ||
| TRC130622 | Grondstuk | Cabrils | 568 | 13 | €270.000 | ||
| VCLL100723 | Villa | Llinars del Vallès | 7 | 550 | 127 | €1.295.000 | |
| TSM110226 | Villa | Tossa de Mar | 5 | 475 | 76 | €1.900.000 | |
| LCSA100624 | Commerciële Ruimte | Sant Adrià de Besòs | 450 | 41 | €229.000 |
Objecten 1 tot 12 van 54