- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 7 van 7
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK050724 | Garages / Parkeerplaatsen | Vilassar de Dalt | 6 | €90/maand | |||
| LV160622 | Commerciële Ruimte | Vilassar de Dalt | 46 | 10 | €600/maand | ||
| MOV241025 | Kantoor | Mollet del Vallès | 85 | 18 | €650/maand | ||
| MOV251025 | Kantoor | Mollet del Vallès | 93 | 22 | €700/maand | ||
| MVO231025 | Kantoor | Mollet del Vallès | 94 | 23 | €750/maand | ||
| MOV221025 | Kantoor | Mollet del Vallès | 112 | 24 | €1.000/maand | ||
| VDA180226 | Villa | Vilassar de Dalt | 4 | 166 | 8 | €2.000/maand |
Objecten 1 tot 7 van 7