- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 54
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT231023 | Garages / Parkeerplaatsen | Mataró | 13 | 4 | €15.000 | ||
| PK111019 | Garages / Parkeerplaatsen | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | €16.000 | ||
| TCM140223 | Grondstuk | Cehegín | 120 | 1 | €19.000 | ||
| PMT101023 | Garages / Parkeerplaatsen | Mataró Peramàs | 15 | 5 | €20.000 | ||
| VTT290722 | Grondstuk | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | €50.000 | ||
| VTA190618 | Grondstuk | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | €75.000 | ||
| VDL130426 | Commerciële Ruimte | Vilassar de Dalt | 50 | 17 | €79.000 | ||
| TCM111122 | Urban Plot | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | €87.000 | ||
| PDM301225 | Kantoor | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | €89.000 | |
| LVM180216 | Commerciële Ruimte | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | €130.000 | ||
| PL151022 | Flat | Palafrugell La Punxa | 2 | 68 | 32 | €130.000 | |
| HDL100523 | Flat | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | €130.000 |
Objecten 1 tot 12 van 54