- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 54
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD2015027 | Appartamento | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | 217.000€ | |
| LVM180216 | Locali commercialie | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130.000€ | ||
| VTA190618 | Terreno edificabili | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75.000€ | ||
| PK111019 | Garage/parcheggio | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16.000€ | ||
| VDD040116 | Appartamento | Vilassar de Dalt | 2 | 74 | 30 | 210.000€ | |
| PDM301225 | Ufficio | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | 89.000€ | |
| VDD170521 | Villetta | Vilassar de Dalt | 5 | 202 | 52 | 670.000€ | |
| TRC260721 | Terreno edificabili | Cabrils | 821 | 13 | 280.000€ | ||
| TRC260122 | Terreno edificabili | Cabrils | 1136 | 13 | 500.000€ | ||
| TSV040322 | Terreno edificabili | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260.000€ | ||
| MTR080422 | Appartamento | Mataró | 2 | 65 | 18 | 158.000€ | |
| TRC130622 | Terreno edificabili | Cabrils | 568 | 13 | 270.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 54