- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 54
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCM111122 | Lotto urbani | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87.000€ | ||
| TCM140223 | Terreno edificabili | Cehegín | 120 | 1 | 19.000€ | ||
| PMT231023 | Garage/parcheggio | Mataró | 13 | 4 | 15.000€ | ||
| TSV040322 | Terreno edificabili | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260.000€ | ||
| PMT101023 | Garage/parcheggio | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20.000€ | ||
| PK111019 | Garage/parcheggio | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16.000€ | ||
| VLC100924 | Locali commercialie | Vilassar de Dalt | 140 | 8 | 130.000€ | ||
| HDL100523 | Appartamento | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | 130.000€ | |
| TMR220725 | Lotto urbani | Murcia | 10 | 145.000€ | |||
| LVM180216 | Locali commercialie | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130.000€ | ||
| SIC191124 | Terreno edificabili | Cabrils | 12 | 235.000€ | |||
| TAM260925 | Lotto urbani | Arenys de Mar | 12 | 890.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 54