- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 54
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLL270622 | Terreno edificabili | Cabrils | 11360 | 49 | 1.955.000€ | ||
| TCM111122 | Lotto urbani | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87.000€ | ||
| TRC260122 | Terreno edificabili | Cabrils | 1136 | 13 | 500.000€ | ||
| TRC260721 | Terreno edificabili | Cabrils | 821 | 13 | 280.000€ | ||
| VTT290722 | Terreno edificabili | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50.000€ | ||
| TSV040322 | Terreno edificabili | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260.000€ | ||
| MRS120226 | Terreno agricoli | Banyoles | 11 | 703 | 168 | 790.000€ | |
| VTA190618 | Terreno edificabili | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75.000€ | ||
| TRC130622 | Terreno edificabili | Cabrils | 568 | 13 | 270.000€ | ||
| VCLL100723 | Villetta | Llinars del Vallès | 7 | 550 | 127 | 1.295.000€ | |
| TSM110226 | Villetta | Tossa de Mar | 5 | 475 | 76 | 1.900.000€ | |
| LCSA100624 | Locali commercialie | Sant Adrià de Besòs | 450 | 41 | 229.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 54