- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 54
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT231023 | Garage/parcheggio | Mataró | 13 | 4 | 15.000€ | ||
| PK111019 | Garage/parcheggio | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16.000€ | ||
| TCM140223 | Terreno edificabili | Cehegín | 120 | 1 | 19.000€ | ||
| PMT101023 | Garage/parcheggio | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20.000€ | ||
| VTT290722 | Terreno edificabili | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50.000€ | ||
| VTA190618 | Terreno edificabili | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75.000€ | ||
| VDL130426 | Locali commercialie | Vilassar de Dalt | 50 | 17 | 79.000€ | ||
| TCM111122 | Lotto urbani | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87.000€ | ||
| PDM301225 | Ufficio | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | 89.000€ | |
| LVM180216 | Locali commercialie | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130.000€ | ||
| PL151022 | Appartamento | Palafrugell La Punxa | 2 | 68 | 32 | 130.000€ | |
| HDL100523 | Appartamento | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 54