- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 da 7
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK050724 | Garage/parcheggio | Vilassar de Dalt | 6 | 90€/mese | |||
| LV160622 | Locali commercialie | Vilassar de Dalt | 46 | 10 | 600€/mese | ||
| MOV241025 | Ufficio | Mollet del Vallès | 85 | 18 | 650€/mese | ||
| MOV251025 | Ufficio | Mollet del Vallès | 93 | 22 | 700€/mese | ||
| MVO231025 | Ufficio | Mollet del Vallès | 94 | 23 | 750€/mese | ||
| MOV221025 | Ufficio | Mollet del Vallès | 112 | 24 | 1.000€/mese | ||
| VDA180226 | Villetta | Vilassar de Dalt | 4 | 166 | 8 | 2.000€/mese |
Mostrando 1 a 7 da 7