- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 54
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA190618 | Terrain | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75 000 € | ||
| PMT101023 | Garage / Parking | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20 000 € | ||
| VTT290722 | Terrain | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50 000 € | ||
| LVM180216 | Locaux | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130 000 € | ||
| HDL100523 | Grand Appartement | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | 130 000 € | |
| PL151022 | Grand Appartement | Palafrugell La Punxa | 2 | 68 | 32 | 130 000 € | |
| TSV040322 | Terrain | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260 000 € | ||
| VME210324 | Grand Appartement | Mataró Eixample | 2 | 95 | 33 | 210 000 € | |
| PDM250923 | Villa | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 2 | 135 | 44 | 399 000 € | |
| BDN170924 | Grand Appartement | Badalona Centre | 2 | 52 | 23 | 160 000 € | |
| VD2015027 | Grand Appartement | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | 217 000 € | |
| PK111019 | Garage / Parking | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16 000 € |
De la 1 à 12 de 54