- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 54
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDM301225 | Bureau | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | 89 000 € | |
| TCM111122 | Urban Plot | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87 000 € | ||
| TMR220725 | Urban Plot | Murcia | 10 | 145 000 € | |||
| TAM260925 | Urban Plot | Arenys de Mar | 12 | 890 000 € | |||
| VD2015027 | Grand Appartement | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | 217 000 € | |
| VDD040116 | Grand Appartement | Vilassar de Dalt | 2 | 74 | 30 | 210 000 € | |
| MTR080422 | Grand Appartement | Mataró | 2 | 65 | 18 | 158 000 € | |
| PL151022 | Grand Appartement | Palafrugell La Punxa | 2 | 68 | 32 | 130 000 € | |
| HDL100523 | Grand Appartement | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | 130 000 € | |
| VME210324 | Grand Appartement | Mataró Eixample | 2 | 95 | 33 | 210 000 € | |
| BDN170924 | Grand Appartement | Badalona Centre | 2 | 52 | 23 | 160 000 € | |
| VDM081124 | Grand Appartement | Vilassar del Mar | 4 | 110 | 35 | 530 000 € |
De la 1 à 12 de 54