- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 54
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD170521 | Villa | Vilassar de Dalt | 5 | 202 | 52 | 670 000 € | |
| VCPD270323 | Villa | Premià de Dalt | 4 | 257 | 53 | 580 000 € | |
| VCLL100723 | Villa | Llinars del Vallès | 7 | 550 | 127 | 1 295 000 € | |
| PDM250923 | Villa | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 2 | 135 | 44 | 399 000 € | |
| TN020425 | Villa | Tiana | 4 | 270 | 73 | 999 000 € | |
| VDD151225 | Villa | Vilassar de Dalt | 5 | 200 | 55 | 625 000 € | |
| PDD090126 | Villa | Premià de Dalt | 4 | 228 | 75 | 520 000 € | |
| TSM110226 | Villa | Tossa de Mar | 5 | 475 | 76 | 1 900 000 € | |
| PM030326 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 140 | 71 | 222 500 € | |
| VDD240326 | Villa | Vilassar de Dalt | 6 | 431 | 85 | 1 050 000 € | |
| VDD090426 | Villa | Vilassar de Dalt | 4 | 337 | 81 | 995 000 € | |
| VTA190618 | Terrain | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75 000 € |
De la 1 à 12 de 54