- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 54
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRS120226 | Propriété rurale | Banyoles | 11 | 703 | 168 | 790 000 € | |
| TSM110226 | Villa | Tossa de Mar | 5 | 475 | 76 | 1 900 000 € | |
| TAM260925 | Urban Plot | Arenys de Mar | 12 | 890 000 € | |||
| VDD090426 | Villa | Vilassar de Dalt | 4 | 337 | 81 | 995 000 € | |
| SIC191124 | Terrain | Cabrils | 12 | 235 000 € | |||
| VDD240326 | Villa | Vilassar de Dalt | 6 | 431 | 85 | 1 050 000 € | |
| VDD151225 | Villa | Vilassar de Dalt | 5 | 200 | 55 | 625 000 € | |
| MEN201125 | Terrain | Ciutadella de Menorca | 14 | 300 000 € | |||
| TMR220725 | Urban Plot | Murcia | 10 | 145 000 € | |||
| VDD270125 | Maison mitoyenne | Vilassar de Dalt | 4 | 244 | 49 | 612 000 € | |
| VD2015027 | Grand Appartement | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | 217 000 € | |
| LVM180216 | Locaux | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130 000 € |
De la 1 à 12 de 54