- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 54
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD2015027 | Grand Appartement | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | 217 000 € | |
| LVM180216 | Locaux | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130 000 € | ||
| VTA190618 | Terrain | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75 000 € | ||
| PK111019 | Garage / Parking | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16 000 € | ||
| VDD040116 | Grand Appartement | Vilassar de Dalt | 2 | 74 | 30 | 210 000 € | |
| PDM301225 | Bureau | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | 89 000 € | |
| VDD170521 | Villa | Vilassar de Dalt | 5 | 202 | 52 | 670 000 € | |
| TRC260721 | Terrain | Cabrils | 821 | 13 | 280 000 € | ||
| TRC260122 | Terrain | Cabrils | 1136 | 13 | 500 000 € | ||
| TSV040322 | Terrain | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260 000 € | ||
| MTR080422 | Grand Appartement | Mataró | 2 | 65 | 18 | 158 000 € | |
| TRC130622 | Terrain | Cabrils | 568 | 13 | 270 000 € |
De la 1 à 12 de 54