- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 54
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCM111122 | Urban Plot | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87 000 € | ||
| TCM140223 | Terrain | Cehegín | 120 | 1 | 19 000 € | ||
| PMT231023 | Garage / Parking | Mataró | 13 | 4 | 15 000 € | ||
| TSV040322 | Terrain | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260 000 € | ||
| PMT101023 | Garage / Parking | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20 000 € | ||
| PK111019 | Garage / Parking | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16 000 € | ||
| VLC100924 | Locaux | Vilassar de Dalt | 140 | 8 | 130 000 € | ||
| HDL100523 | Grand Appartement | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | 130 000 € | |
| TMR220725 | Urban Plot | Murcia | 10 | 145 000 € | |||
| LVM180216 | Locaux | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130 000 € | ||
| SIC191124 | Terrain | Cabrils | 12 | 235 000 € | |||
| TAM260925 | Urban Plot | Arenys de Mar | 12 | 890 000 € |
De la 1 à 12 de 54