- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 54
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLL270622 | Terrain | Cabrils | 11360 | 49 | 1 955 000 € | ||
| TCM111122 | Urban Plot | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87 000 € | ||
| TRC260122 | Terrain | Cabrils | 1136 | 13 | 500 000 € | ||
| TRC260721 | Terrain | Cabrils | 821 | 13 | 280 000 € | ||
| VTT290722 | Terrain | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50 000 € | ||
| TSV040322 | Terrain | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260 000 € | ||
| MRS120226 | Propriété rurale | Banyoles | 11 | 703 | 168 | 790 000 € | |
| VTA190618 | Terrain | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75 000 € | ||
| TRC130622 | Terrain | Cabrils | 568 | 13 | 270 000 € | ||
| VCLL100723 | Villa | Llinars del Vallès | 7 | 550 | 127 | 1 295 000 € | |
| TSM110226 | Villa | Tossa de Mar | 5 | 475 | 76 | 1 900 000 € | |
| LCSA100624 | Locaux | Sant Adrià de Besòs | 450 | 41 | 229 000 € |
De la 1 à 12 de 54