- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 54
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRS120226 | Propriété rurale | Banyoles | 11 | 703 | 168 | 790 000 € | |
| VCLL100723 | Villa | Llinars del Vallès | 7 | 550 | 127 | 1 295 000 € | |
| VDD240326 | Villa | Vilassar de Dalt | 6 | 431 | 85 | 1 050 000 € | |
| VDD170521 | Villa | Vilassar de Dalt | 5 | 202 | 52 | 670 000 € | |
| VDD151225 | Villa | Vilassar de Dalt | 5 | 200 | 55 | 625 000 € | |
| TSM110226 | Villa | Tossa de Mar | 5 | 475 | 76 | 1 900 000 € | |
| VCPD270323 | Villa | Premià de Dalt | 4 | 257 | 53 | 580 000 € | |
| VDM081124 | Grand Appartement | Vilassar del Mar | 4 | 110 | 35 | 530 000 € | |
| VDD270125 | Maison mitoyenne | Vilassar de Dalt | 4 | 244 | 49 | 612 000 € | |
| TN020425 | Villa | Tiana | 4 | 270 | 73 | 999 000 € | |
| PDM300625 | Grand Appartement | Premià de Mar | 4 | 100 | 42 | 369 900 € | |
| VDD271125 | Maison mitoyenne | Vilassar de Dalt | 4 | 271 | 82 | 800 000 € |
De la 1 à 12 de 54