- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 54
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT231023 | Garage / Parking | Mataró | 13 | 4 | 15 000 € | ||
| PK111019 | Garage / Parking | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16 000 € | ||
| TCM140223 | Terrain | Cehegín | 120 | 1 | 19 000 € | ||
| PMT101023 | Garage / Parking | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20 000 € | ||
| VTT290722 | Terrain | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50 000 € | ||
| VTA190618 | Terrain | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75 000 € | ||
| VDL130426 | Locaux | Vilassar de Dalt | 50 | 17 | 79 000 € | ||
| TCM111122 | Urban Plot | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87 000 € | ||
| PDM301225 | Bureau | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | 89 000 € | |
| LVM180216 | Locaux | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130 000 € | ||
| PL151022 | Grand Appartement | Palafrugell La Punxa | 2 | 68 | 32 | 130 000 € | |
| HDL100523 | Grand Appartement | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | 130 000 € |
De la 1 à 12 de 54