- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 54
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA190618 | Tontti | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75000€ | ||
| PMT101023 | Autotalli/Paikka | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20000€ | ||
| VTT290722 | Tontti | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50000€ | ||
| LVM180216 | Liikehuoneisto | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130000€ | ||
| HDL100523 | Kerrostalo | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | 130000€ | |
| PL151022 | Kerrostalo | Palafrugell La Punxa | 2 | 68 | 32 | 130000€ | |
| TSV040322 | Tontti | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260000€ | ||
| VME210324 | Kerrostalo | Mataró Eixample | 2 | 95 | 33 | 210000€ | |
| PDM250923 | Omakotitalo | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 2 | 135 | 44 | 399000€ | |
| BDN170924 | Kerrostalo | Badalona Centre | 2 | 52 | 23 | 160000€ | |
| VD2015027 | Kerrostalo | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | 217000€ | |
| PK111019 | Autotalli/Paikka | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 54