- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 54
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDM301225 | Toimisto | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | 89000€ | |
| TCM111122 | Kaavoitettu tontti | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87000€ | ||
| TMR220725 | Kaavoitettu tontti | Murcia | 10 | 145000€ | |||
| TAM260925 | Kaavoitettu tontti | Arenys de Mar | 12 | 890000€ | |||
| VD2015027 | Kerrostalo | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | 217000€ | |
| VDD040116 | Kerrostalo | Vilassar de Dalt | 2 | 74 | 30 | 210000€ | |
| MTR080422 | Kerrostalo | Mataró | 2 | 65 | 18 | 158000€ | |
| PL151022 | Kerrostalo | Palafrugell La Punxa | 2 | 68 | 32 | 130000€ | |
| HDL100523 | Kerrostalo | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | 130000€ | |
| VME210324 | Kerrostalo | Mataró Eixample | 2 | 95 | 33 | 210000€ | |
| BDN170924 | Kerrostalo | Badalona Centre | 2 | 52 | 23 | 160000€ | |
| VDM081124 | Kerrostalo | Vilassar del Mar | 4 | 110 | 35 | 530000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 54