- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 54
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRS120226 | Omakotitalo maaseudulla | Banyoles | 11 | 703 | 168 | 790000€ | |
| TSM110226 | Omakotitalo | Tossa de Mar | 5 | 475 | 76 | 1900000€ | |
| TAM260925 | Kaavoitettu tontti | Arenys de Mar | 12 | 890000€ | |||
| VDD090426 | Omakotitalo | Vilassar de Dalt | 4 | 337 | 81 | 995000€ | |
| SIC191124 | Tontti | Cabrils | 12 | 235000€ | |||
| VDD240326 | Omakotitalo | Vilassar de Dalt | 6 | 431 | 85 | 1050000€ | |
| VDD151225 | Omakotitalo | Vilassar de Dalt | 5 | 200 | 55 | 625000€ | |
| MEN201125 | Tontti | Ciutadella de Menorca | 14 | 300000€ | |||
| TMR220725 | Kaavoitettu tontti | Murcia | 10 | 145000€ | |||
| VDD270125 | Paritalo | Vilassar de Dalt | 4 | 244 | 49 | 612000€ | |
| VD2015027 | Kerrostalo | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | 217000€ | |
| LVM180216 | Liikehuoneisto | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 54