- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 54
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD2015027 | Kerrostalo | Vilassar de Dalt | 2 | 59 | 19 | 217000€ | |
| LVM180216 | Liikehuoneisto | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130000€ | ||
| VTA190618 | Tontti | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75000€ | ||
| PK111019 | Autotalli/Paikka | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16000€ | ||
| VDD040116 | Kerrostalo | Vilassar de Dalt | 2 | 74 | 30 | 210000€ | |
| PDM301225 | Toimisto | Premià de Mar | 2 | 50 | 24 | 89000€ | |
| VDD170521 | Omakotitalo | Vilassar de Dalt | 5 | 202 | 52 | 670000€ | |
| TRC260721 | Tontti | Cabrils | 821 | 13 | 280000€ | ||
| TRC260122 | Tontti | Cabrils | 1136 | 13 | 500000€ | ||
| TSV040322 | Tontti | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260000€ | ||
| MTR080422 | Kerrostalo | Mataró | 2 | 65 | 18 | 158000€ | |
| TRC130622 | Tontti | Cabrils | 568 | 13 | 270000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 54