- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 54
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRS120226 | Omakotitalo maaseudulla | Banyoles | 11 | 703 | 168 | 790000€ | |
| VCLL100723 | Omakotitalo | Llinars del Vallès | 7 | 550 | 127 | 1295000€ | |
| VDD240326 | Omakotitalo | Vilassar de Dalt | 6 | 431 | 85 | 1050000€ | |
| VDD271125 | Paritalo | Vilassar de Dalt | 4 | 271 | 82 | 800000€ | |
| VDD090426 | Omakotitalo | Vilassar de Dalt | 4 | 337 | 81 | 995000€ | |
| TSM110226 | Omakotitalo | Tossa de Mar | 5 | 475 | 76 | 1900000€ | |
| PDD090126 | Omakotitalo | Premià de Dalt | 4 | 228 | 75 | 520000€ | |
| TN020425 | Omakotitalo | Tiana | 4 | 270 | 73 | 999000€ | |
| PM030326 | Omakotitalo | Pineda de Mar | 3 | 140 | 71 | 222500€ | |
| PDD080426 | Kerrostalo | Premià de Dalt | 1 | 50 | 60 | 350000€ | |
| VDD071125 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Vilassar de Dalt | 2 | 125 | 56 | 385000€ | |
| VDD151225 | Omakotitalo | Vilassar de Dalt | 5 | 200 | 55 | 625000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 54