- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 54
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCM111122 | Kaavoitettu tontti | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 87000€ | ||
| TCM140223 | Tontti | Cehegín | 120 | 1 | 19000€ | ||
| PMT231023 | Autotalli/Paikka | Mataró | 13 | 4 | 15000€ | ||
| TSV040322 | Tontti | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260000€ | ||
| PMT101023 | Autotalli/Paikka | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20000€ | ||
| PK111019 | Autotalli/Paikka | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16000€ | ||
| VLC100924 | Liikehuoneisto | Vilassar de Dalt | 140 | 8 | 130000€ | ||
| HDL100523 | Kerrostalo | l'Hospitalet de Llobregat La Torrassa | 2 | 47 | 10 | 130000€ | |
| TMR220725 | Kaavoitettu tontti | Murcia | 10 | 145000€ | |||
| LVM180216 | Liikehuoneisto | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130000€ | ||
| SIC191124 | Tontti | Cabrils | 12 | 235000€ | |||
| TAM260925 | Kaavoitettu tontti | Arenys de Mar | 12 | 890000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 54